Abyss Ranking
Abyss Ranking
Top 1000 players by Abyss/Glory points, separately for Elyos and Asmodians.
| # | Name | Class | Race | Lv. | Glory Points | Abyss Points | Abyss Rank | Legion | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | 106,460 | 10,128,771 | Army Governor | Impossible Odds | = |
| 2 | Kizumi | Chanter | ASMO | 65 | 90,872 | 38,295,879 | Army Commander | Haku Ryu | = |
| 3 | Verdene | Gunslinger | ASMO | 65 | 89,532 | 10,808,417 | Army Commander | Haku Ryu | = |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 79,839 | 4,271,342 | Army Great General | qzmlpktr | = |
| 5 | Mrconax | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 78,640 | 7,225,736 | Army Governor | toxic relationship | = |
| 6 | Mejsy | Cleric | ELYOS | 65 | 75,002 | 513,737 | Army Commander | toxic relationship | = |
| 7 | Veracity | Cleric | ASMO | 65 | 72,081 | 33,215,151 | Army Great General | Haku Ryu | = |
| 8 | Ebddh | Spiritmaster | ASMO | 65 | 70,816 | 5,097,971 | Army Great General | Unnecessary | ▼ 1 |
| 9 | Asamy | Assassin | ASMO | 65 | 70,487 | 1,105,963 | Army Great General | Wide Landscape | ▲ 1 |
| 10 | Avlnashl | Cleric | ASMO | 65 | 68,585 | 7,506 | Army Great General | too glam to give a damn | = |
| 11 | Cassio | Cleric | ASMO | 65 | 67,311 | 27,970,723 | Army Great General | TEREMOK | = |
| 12 | Lorddokaus | Templar | ASMO | 65 | 66,527 | 14,454,510 | Army Great General | God Eaters | = |
| 13 | Mellanie | Cleric | ELYOS | 65 | 63,609 | 10,957,679 | Army Commander | C H E A T E R S | = |
| 14 | Mirabellka | Cleric | ASMO | 65 | 62,753 | 1,521,968 | Army General | U A | = |
| 15 | Agida | Sorcerer | ASMO | 65 | 61,427 | 14,388,062 | Army General | GuildOfMasters | = |
| 16 | Patoox | Gunslinger | ASMO | 65 | 61,361 | 2,628,850 | Army General | KitKat | = |
| 17 | Notjay | Cleric | ELYOS | 65 | 60,998 | 1,313,936 | Army Great General | Originals | = |
| 18 | Plaguebringer | Aethertech | ASMO | 65 | 59,237 | 6,566,323 | Army General | KitKat | = |
| 19 | Myo | Cleric | ASMO | 65 | 58,474 | 1,437,048 | Army General | KitKat | = |
| 20 | Adpatres | Sorcerer | ASMO | 65 | 58,163 | 28,605 | Army General | Haku Ryu | = |
| 21 | Dxvl | Gunslinger | ELYOS | 65 | 56,682 | 6,888,519 | Army Great General | wlcmtfxxk | ▲ 1 |
| 22 | Baanshee | Cleric | ELYOS | 65 | 56,624 | 3,427,712 | Army Great General | EvilCats | ▼ 1 |
| 23 | Gretel | Gunslinger | ASMO | 65 | 56,562 | 2,863,549 | Army General | U A | ▲ 1 |
| 24 | Aurelens | Gunslinger | ELYOS | 65 | 56,365 | 8,233,980 | Army Great General | R E M A S T E R E D | = |
| 25 | Aykenzo | Gladiator | ASMO | 65 | 55,911 | 8,316,538 | Army General | KitKat | ▲ 2 |
| 26 | Keisuoni | Gladiator | ASMO | 65 | 55,510 | 1,108,320 | Army General | Protocol Soft Paws | ▼ 2 |
| 27 | Zayrox | Gunslinger | ASMO | 65 | 55,162 | 721,625 | Army General | Outplayed Cold Execution | ▼ 1 |
| 28 | Crytecx | Gunslinger | ASMO | 65 | 54,411 | 1,846,380 | Army General | M A L I N O I S | ▲ 1 |
| 29 | Wasat | Assassin | ELYOS | 65 | 54,323 | 4,434,076 | Army Great General | N E X T | = |
| 30 | Ezax | Aethertech | ASMO | 65 | 54,295 | 6,555,535 | Army General | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 31 | Hakaba | Assassin | ASMO | 65 | 53,875 | 2,613,776 | Army General | Sex on the Beach | = |
| 32 | Rampion | Gunslinger | ASMO | 65 | 53,853 | 22,242,054 | Army General | KitKat | = |
| 33 | Nigiragi | Chanter | ELYOS | 65 | 52,842 | 203,016 | Army Great General | she said she was eighteen | = |
| 34 | Sceleratis | Spiritmaster | ASMO | 65 | 52,840 | 1,299,469 | Army General | KitKat | = |
| 35 | Brsk | Gunslinger | ASMO | 65 | 52,816 | 166,900 | Army General | Octopussy | = |
| 36 | Torokko | Aethertech | ASMO | 65 | 52,011 | 1,600,437 | Army General | aeQuuz | = |
| 37 | Rowion | Gladiator | ELYOS | 65 | 51,552 | 3,461,754 | Army General | Bombastic | ▼ 1 |
| 38 | Crey | Gladiator | ELYOS | 65 | 51,454 | 2,830,063 | Army Great General | lose my mind | ▲ 1 |
| 39 | Yamette | Cleric | ELYOS | 65 | 49,734 | 5,430,486 | Army General | toxic relationship | = |
| 40 | Kurasaky | Gladiator | ASMO | 65 | 49,376 | 8,832,371 | Army General | Haku Ryu | ▲ 1 |
| 41 | Barakalegend | Gladiator | ASMO | 65 | 49,374 | 2,505,214 | Army General | aeQuuz | ▼ 1 |
| 42 | Tiaki | Songweaver | ASMO | 65 | 49,151 | 494,669 | Army 5-Star Officer | Money Honey | ▲ 1 |
| 43 | Sejitzer | Assassin | ASMO | 65 | 49,087 | 9,309,946 | Army General | Tyrannosaurus Rekt | = |
| 44 | Tezh | Cleric | ASMO | 65 | 48,851 | 8,288,825 | Army 5-Star Officer | Cursed | ▼ 1 |
| 45 | Warninq | Gunslinger | ELYOS | 65 | 48,531 | 1,128,110 | Army General | NothingElseMatters | = |
| 46 | Irens | Assassin | ELYOS | 65 | 48,319 | 2,884,526 | Army General | R E M A S T E R E D | = |
| 47 | Tioka | Chanter | ASMO | 65 | 47,836 | 5,945,535 | Army 5-Star Officer | Money Honey | = |
| 48 | Saeco | Gunslinger | ASMO | 65 | 46,957 | 8,391,922 | Army 5-Star Officer | TOXIC | = |
| 49 | Veraneya | Cleric | ELYOS | 65 | 46,337 | 2,041,821 | Army General | SINDIKAT | = |
| 50 | Noxastra | Cleric | ELYOS | 65 | 46,277 | 4,447,950 | Army General | N E X T | ▲ 2 |
| 51 | Hotgan | Gunslinger | ELYOS | 65 | 45,902 | 1,713,903 | Army General | = | |
| 52 | Angrypumpkin | Cleric | ELYOS | 65 | 45,580 | 1,315,600 | Army General | ghjytrr | = |
| 53 | Pikappa | Gladiator | ELYOS | 65 | 45,346 | 12,379,552 | Army General | Nirvana | = |
| 54 | Miyabi | Sorcerer | ELYOS | 65 | 45,120 | 20,042,771 | Army General | BLAST | ▲ 1 |
| 55 | Roxane | Songweaver | ELYOS | 65 | 44,963 | 19,283,293 | Army General | Nightwish | ▼ 2 |
| 56 | Toochka | Spiritmaster | ASMO | 65 | 44,648 | 7,609,435 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 57 | Baclan | Assassin | ELYOS | 65 | 44,545 | 799,025 | Army General | Jurassic Park | ▲ 1 |
| 58 | Pottm | Sorcerer | ELYOS | 65 | 44,244 | 829,702 | Army General | N E X T | ▼ 2 |
| 59 | Ayakori | Cleric | ELYOS | 65 | 44,101 | 1,363,482 | Army General | N E X T | = |
| 60 | Anmei | Ranger | ASMO | 65 | 43,513 | 9,597,290 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 61 | Rebirth | Gunslinger | ELYOS | 65 | 43,275 | 2,630,261 | Army General | BLAST | = |
| 62 | Claraluna | Cleric | ELYOS | 65 | 43,189 | 19,434,942 | Army General | BLAST | ▲ 2 |
| 63 | News | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 42,807 | 472,180 | Army General | Saxophone Gang Squad | ▼ 2 |
| 64 | Succubuus | Gladiator | ASMO | 65 | 42,788 | 2,226,182 | Army 5-Star Officer | S I C H | = |
| 65 | Kien | Gunslinger | ASMO | 65 | 42,747 | 13,769,360 | Army 5-Star Officer | Moon And Sun | = |
| 66 | Pelmeny | Assassin | ELYOS | 65 | 42,703 | 597,043 | Army General | Jurassic Park | = |
| 67 | Aetherial | Templar | ELYOS | 65 | 42,506 | 3,732,923 | Army General | One Piece | = |
| 68 | Quolla | Chanter | ASMO | 65 | 42,228 | 9,295,466 | Army 5-Star Officer | ▲ 1 | |
| 69 | Kieh | Sorcerer | ASMO | 65 | 42,016 | 13,971,654 | Army 5-Star Officer | Moon And Sun | ▲ 1 |
| 70 | Reeiko | Gladiator | ASMO | 65 | 41,756 | 13,040,618 | Army 5-Star Officer | ▼ 2 | |
| 71 | Firesoul | Cleric | ASMO | 65 | 41,559 | 7,490,625 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 72 | Machyco | Gladiator | ASMO | 65 | 41,046 | 21,803,813 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 73 | Toropulka | Ranger | ELYOS | 65 | 40,987 | 5,179,402 | Army General | SINDIKAT | ▲ 3 |
| 74 | Boooyahh | Aethertech | ELYOS | 65 | 40,825 | 1,470,696 | Army 5-Star Officer | NEKZT | ▲ 1 |
| 75 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 40,650 | 518,678 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▼ 2 |
| 76 | Sansarra | Songweaver | ASMO | 65 | 40,321 | 9,716,826 | Army 5-Star Officer | Protocol Soft Paws | = |
| 77 | Jarvisavoy | Aethertech | ELYOS | 65 | 40,086 | 2,065,663 | Army 5-Star Officer | BLAST | ▼ 2 |
| 78 | Bones | Cleric | ELYOS | 65 | 38,773 | 48,012,338 | Army 5-Star Officer | Ashes of Legend | = |
| 79 | Zaklkira | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 38,648 | 49,036,194 | Army 5-Star Officer | FREEMASON | ▲ 1 |
| 80 | Missakissa | Cleric | ELYOS | 65 | 38,324 | 8,421,758 | Army 5-Star Officer | = | |
| 81 | Sensordeath | Cleric | ELYOS | 65 | 38,222 | 15,105,370 | Army 5-Star Officer | FREEMASON | ▼ 1 |
| 82 | Hashtagg | Gladiator | ASMO | 65 | 38,021 | 1,631,315 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 83 | Aiyano | Cleric | ASMO | 65 | 37,641 | 1,692,940 | Army 5-Star Officer | Protocol Soft Paws | = |
| 84 | Chekagoooo | Aethertech | ASMO | 65 | 37,539 | 7,770,247 | Army 5-Star Officer | Sex on the Beach | = |
| 85 | Felichita | Cleric | ASMO | 65 | 37,510 | 2,250,986 | Army 5-Star Officer | KitKat | = |
| 86 | Drifto | Templar | ASMO | 65 | 36,845 | 5,952,407 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | ▲ 2 |
| 87 | Lagemma | Chanter | ELYOS | 65 | 36,542 | 6,814,853 | Army 5-Star Officer | BLAST | = |
| 88 | Cicx | Gladiator | ASMO | 65 | 36,469 | 1,247,681 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 89 | Eroteumenos | Ranger | ASMO | 65 | 36,466 | 4,672,877 | Army 5-Star Officer | PvPSanity | ▼ 1 |
| 90 | Lenla | Templar | ASMO | 65 | 36,025 | 920,201 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 1 |
| 91 | Fatpig | Gladiator | ASMO | 65 | 35,897 | 1,488,898 | Army 5-Star Officer | xddkysxnighr | ▼ 1 |
| 92 | Lordtirion | Songweaver | ASMO | 65 | 35,719 | 242,824 | Army 5-Star Officer | Gott mit uns | ▲ 1 |
| 93 | Dethas | Gladiator | ELYOS | 65 | 35,624 | 12,502,149 | Army 5-Star Officer | Originals | = |
| 94 | Lxte | Gladiator | ASMO | 65 | 35,572 | 2,151,399 | Army 5-Star Officer | KitKat | ▲ 1 |
| 95 | Callisti | Cleric | ELYOS | 65 | 35,318 | 7,410,929 | Army 5-Star Officer | Originals | ▲ 1 |
| 96 | Tenkai | Assassin | ELYOS | 65 | 35,161 | 5,369,841 | Army 5-Star Officer | ▼ 1 | |
| 97 | Galcia | Assassin | ASMO | 65 | 34,925 | 35,733 | Army 5-Star Officer | StrayCats | ▼ 2 |
| 98 | Darkquen | Sorcerer | ELYOS | 65 | 34,828 | 1,948,275 | Army 5-Star Officer | Nightwish | = |
| 99 | Tankking | Gladiator | ELYOS | 65 | 34,458 | 6,390,393 | Army 5-Star Officer | Nirvana | = |
| 100 | Enmmao | Chanter | ASMO | 65 | 34,404 | 14,499,834 | Army 5-Star Officer | Welcome in hell | = |
| 101 | Meelli | Gladiator | ELYOS | 65 | 34,036 | 2,378,716 | Army 5-Star Officer | N E X T | = |
| 102 | Tuzh | Songweaver | ASMO | 65 | 33,926 | 703,486 | Army 5-Star Officer | Cursed | = |
| 103 | Garrari | Templar | ASMO | 65 | 33,892 | 4,367,698 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | = |
| 104 | Slaydine | Songweaver | ELYOS | 65 | 33,536 | 3,235,807 | Army 5-Star Officer | Nightwish | = |
| 105 | Revry | Assassin | ASMO | 65 | 33,367 | 2,706,388 | Army 5-Star Officer | PvPSanity | = |
| 106 | Milyca | Cleric | ASMO | 65 | 33,340 | 3,453,379 | Army 5-Star Officer | KitKat | ▲ 1 |
| 107 | Martins | Ranger | ELYOS | 65 | 33,135 | 628,519 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | = |
| 108 | Elial | Cleric | ASMO | 65 | 32,979 | 4,536,462 | Army 5-Star Officer | Destiny Awaits | ▼ 1 |
| 109 | Khalas | Spiritmaster | ASMO | 65 | 32,608 | 2,152,516 | Army 5-Star Officer | qzmlpktr | = |
| 110 | Ohdusik | Gladiator | ELYOS | 65 | 32,558 | 7,022,529 | Army 5-Star Officer | The High Table | ▲ 1 |
| 111 | Qahin | Songweaver | ELYOS | 65 | 32,532 | 7,622,560 | Army 5-Star Officer | Unity | ▲ 1 |
| 112 | Nulll | Sorcerer | ASMO | 65 | 32,349 | 1,758,558 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▲ 3 |
| 113 | Ciampa | Templar | ELYOS | 65 | 32,189 | 17,187,270 | Army 5-Star Officer | JuSt bETTeR thAn YoU | ▲ 2 |
| 114 | Backup | Chanter | ELYOS | 65 | 32,184 | 11,966,754 | Army 5-Star Officer | JuSt bETTeR thAn YoU | ▲ 2 |
| 115 | Remis | Gunslinger | ELYOS | 65 | 32,155 | 4,052,023 | Army 5-Star Officer | I Love Sweet Cakes | ▲ 1 |
| 116 | Flamebolt | Sorcerer | ASMO | 65 | 32,146 | 16,995,179 | Army 5-Star Officer | ▼ 1 | |
| 117 | Gwishin | Aethertech | ASMO | 65 | 32,082 | 234,433 | Army 5-Star Officer | too glam to give a damn | ▲ 4 |
| 118 | Brav | Gladiator | ELYOS | 65 | 32,063 | 3,714,972 | Army 5-Star Officer | Eterna Forest | ▼ 1 |
| 119 | Juicer | Aethertech | ASMO | 65 | 31,999 | 44,439,948 | Army 5-Star Officer | Black Dragon | ▼ 2 |
| 120 | Puzlowski | Spiritmaster | ASMO | 65 | 31,954 | 279,455 | Army 5-Star Officer | StrayCats | ▼ 2 |
| 121 | Mileen | Cleric | ELYOS | 65 | 31,795 | 3,085,443 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▼ 6 |
| 122 | Emvnxxxn | Gladiator | ASMO | 65 | 31,643 | 1,111,323 | Army 5-Star Officer | lowlowlowlowlowlowlowlowl… | ▲ 1 |
| 123 | Letmediee | Sorcerer | ASMO | 65 | 31,599 | 508,825 | Army 5-Star Officer | When Fat Kids Zerg | ▲ 3 |
| 124 | Potatocler | Cleric | ASMO | 65 | 31,523 | 2,432,974 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 125 | Miakhalifaa | Templar | ASMO | 65 | 31,397 | 3,327,448 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | ▲ 3 |
| 126 | Warea | Cleric | ASMO | 65 | 31,367 | 27,436,223 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 127 | Ennmaao | Templar | ASMO | 65 | 31,308 | 1,063,204 | Army 5-Star Officer | Welcome in hell | ▼ 4 |
| 128 | Qoota | Songweaver | ELYOS | 65 | 31,306 | 16,896,607 | Army 5-Star Officer | R U L E R | = |
| 129 | Amoreo | Gunslinger | ASMO | 65 | 31,288 | 20,604,370 | Army 5-Star Officer | AMG | ▼ 4 |
| 130 | Kikoro | Ranger | ELYOS | 65 | 31,247 | 942,500 | Army 5-Star Officer | NEKZT | = |
| 131 | Akosun | Spiritmaster | ASMO | 65 | 31,158 | 386,290 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 2 |
| 132 | Urtaime | Templar | ASMO | 65 | 31,149 | 437,125 | Army 5-Star Officer | Only Pvp | ▼ 1 |
| 133 | Lokman | Cleric | ELYOS | 65 | 30,980 | 31,662,532 | Army 5-Star Officer | Unity | = |
| 134 | Ursullamau | Spiritmaster | ASMO | 65 | 30,915 | 2,224,423 | Army 5-Star Officer | BOP | ▼ 1 |
| 135 | Sakura | Songweaver | ELYOS | 65 | 30,602 | 7,468,495 | Army 5-Star Officer | Eterna Forest | = |
| 136 | Shiyon | Cleric | ASMO | 65 | 30,599 | 5,794,812 | Army 5-Star Officer | supported by a cat | ▲ 2 |
| 137 | Notpotatomix | Gladiator | ASMO | 65 | 30,507 | 1,523,027 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▼ 1 |
| 138 | Nysera | Cleric | ASMO | 65 | 30,437 | 1,015,923 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▲ 2 |
| 139 | Galla | Assassin | ASMO | 65 | 30,196 | 36,568,986 | Army 5-Star Officer | Gott mit uns | = |
| 140 | Lowpty | Cleric | ASMO | 65 | 29,998 | 1,154,474 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 1 |
| 141 | Supernaturally | Songweaver | ELYOS | 65 | 29,865 | 1,664,467 | Army 5-Star Officer | Supernatural | = |
| 142 | Felinna | Gladiator | ASMO | 65 | 29,751 | 1,169,877 | Army 5-Star Officer | White Rose | ▲ 1 |
| 143 | Monq | Gunslinger | ASMO | 65 | 29,720 | 2,002,990 | Army 5-Star Officer | Dong Feng Express | ▼ 5 |
| 144 | Shirogi | Gunslinger | ASMO | 65 | 29,412 | 322,715 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 4 |
| 145 | Nosoyputa | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 29,357 | 16,991,401 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | = |
| 146 | Kotsapogax | Gladiator | ELYOS | 65 | 29,345 | 688,221 | Army 5-Star Officer | legionkota | = |
| 147 | Zangettzu | Ranger | ASMO | 65 | 29,316 | 993,820 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▲ 2 |
| 148 | Patronus | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 29,164 | 3,178,765 | Army 5-Star Officer | BLAST | ▲ 1 |
| 149 | Pandachi | Chanter | ASMO | 65 | 28,967 | 2,253,405 | Army 5-Star Officer | ▼ 3 | |
| 150 | Verb | Gladiator | ASMO | 65 | 28,884 | 4,976,314 | Army 5-Star Officer | Flavia Ferrata | = |
| 151 | Bashia | Cleric | ELYOS | 65 | 28,854 | 2,758,607 | Army 5-Star Officer | BIG DUCK GEH SQUAD | ▼ 1 |
| 152 | Varranta | Chanter | ASMO | 65 | 28,817 | 17,612,076 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | ▼ 3 |
| 153 | Trickyx | Gladiator | ELYOS | 65 | 28,384 | 1,628,600 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 3 |
| 154 | Wayhn | Cleric | ASMO | 65 | 28,171 | 369,450 | Army 5-Star Officer | Sex on the Beach | = |
| 155 | Posya | Cleric | ASMO | 65 | 28,102 | 3,934,660 | Army 5-Star Officer | = | |
| 156 | Luxaofficiel | Sorcerer | ELYOS | 65 | 27,928 | 8,292,270 | Army 5-Star Officer | Saxophone Gang Squad | ▲ 1 |
| 157 | Qurus | Gladiator | ELYOS | 65 | 27,827 | 12,553,160 | Army 5-Star Officer | Sub Zero | ▼ 1 |
| 158 | Anamvseravno | Chanter | ASMO | 65 | 27,784 | 1,625,916 | Army 5-Star Officer | PofiginachHat | ▲ 4 |
| 159 | Alkmminni | Templar | ASMO | 65 | 27,648 | 2,321,451 | Army 5-Star Officer | Lonely Wolf | = |
| 160 | Kiosia | Gladiator | ELYOS | 65 | 27,641 | 280,851 | Army 5-Star Officer | BakeryUA | ▲ 1 |
| 161 | Bedtman | Cleric | ELYOS | 65 | 27,631 | 3,182,926 | Army 5-Star Officer | NEKZT | ▼ 3 |
| 162 | Winterllord | Templar | ASMO | 65 | 27,616 | 3,566,040 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | ▼ 3 |
| 163 | Aryhisa | Templar | ASMO | 65 | 27,600 | 2,003,242 | Army 5-Star Officer | Crazy Hungarians | ▲ 1 |
| 164 | Baotsu | Gunslinger | ELYOS | 65 | 27,561 | 247,737 | Army 5-Star Officer | sabbathiccal | ▲ 1 |
| 165 | Toafuma | Ranger | ELYOS | 65 | 27,445 | 1,218,629 | Army 5-Star Officer | Originals | ▲ 1 |
| 166 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | 27,441 | 12,083,398 | Army 5-Star Officer | BLACKMAMBA | ▼ 2 |
| 167 | Ayline | Cleric | ELYOS | 65 | 27,400 | 33,003,098 | Army 5-Star Officer | One Piece | ▲ 2 |
| 168 | Riusi | Songweaver | ELYOS | 65 | 27,298 | 977,595 | Army 5-Star Officer | ▼ 3 | |
| 169 | Tatshumaki | Ranger | ASMO | 65 | 27,297 | 5,418,343 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▲ 1 |
| 170 | Rafelet | Gunslinger | ELYOS | 65 | 27,267 | 8,381,144 | Army 5-Star Officer | RIOTSLATAM | = |
| 171 | Nxvasky | Gladiator | ASMO | 65 | 27,260 | 295,985 | Army 5-Star Officer | qzmlpktr | ▼ 1 |
| 172 | Senshii | Assassin | ELYOS | 65 | 27,248 | 1,516,287 | Army 5-Star Officer | ▼ 1 | |
| 173 | Sensenmann | Gladiator | ELYOS | 65 | 26,915 | 16,726,479 | Army 5-Star Officer | Aionpedia | ▲ 1 |
| 174 | Annabellee | Songweaver | ASMO | 65 | 26,898 | 3,044,737 | Army 5-Star Officer | TempleWatcherS | = |
| 175 | Sacrify | Gunslinger | ASMO | 65 | 26,873 | 5,488,095 | Army 4-Star Officer | Black List | = |
| 176 | Justlookingfun | Assassin | ELYOS | 65 | 26,699 | 47,156 | Army 5-Star Officer | Can i pet that dawg | ▼ 2 |
| 177 | Kevsong | Songweaver | ASMO | 65 | 26,680 | 10,122,687 | Army 4-Star Officer | When Fat Kids Zerg | = |
| 178 | Krovyachka | Assassin | ELYOS | 65 | 26,617 | 700,397 | Army 5-Star Officer | = | |
| 179 | Rohypnol | Songweaver | ASMO | 65 | 26,505 | 2,335,300 | Army 4-Star Officer | Respawn Your Ego | = |
| 180 | Kamao | Gunslinger | ASMO | 65 | 26,483 | 2,855,088 | Army 4-Star Officer | TOP SORC STRIKES AGAIN … | ▲ 2 |
| 181 | Ixqwrsttxvz | Sorcerer | ELYOS | 65 | 26,308 | 2,200,546 | Army 5-Star Officer | ghjytrr | ▲ 2 |
| 182 | Osho | Aethertech | ASMO | 65 | 26,260 | 2,701,452 | Army 4-Star Officer | Nothing To Lose | ▲ 1 |
| 183 | Applejacks | Templar | ELYOS | 65 | 26,104 | 2,340,687 | Army 5-Star Officer | N E X T | = |
| 184 | Fencia | Cleric | ASMO | 65 | 26,041 | 2,804,458 | Army 4-Star Officer | StrayCats | ▼ 3 |
| 185 | Ahekao | Chanter | ASMO | 65 | 25,984 | 6,995,176 | Army 4-Star Officer | S I C H | ▲ 1 |
| 186 | Enesiyah | Songweaver | ELYOS | 65 | 25,780 | 1,505,241 | Army 5-Star Officer | Unity | ▼ 2 |
| 187 | Bloodlight | Gunslinger | ASMO | 65 | 25,774 | 1,222,189 | Army 4-Star Officer | eXyle | ▲ 3 |
| 188 | Emantra | Gladiator | ASMO | 65 | 25,674 | 7,305,202 | Army 4-Star Officer | ▼ 2 | |
| 189 | Prequel | Chanter | ASMO | 65 | 25,624 | 31,769,157 | Army 4-Star Officer | yes the pizza is aggressi… | ▲ 2 |
| 190 | Purgeuse | Ranger | ASMO | 65 | 25,512 | 3,384,960 | Army 4-Star Officer | Fatal Geek | ▲ 3 |
| 191 | Zamatheea | Cleric | ASMO | 65 | 25,427 | 7,441,953 | Army 4-Star Officer | When Fat Kids Zerg | ▲ 2 |
| 192 | Vesanioo | Gladiator | ASMO | 65 | 25,419 | 24,774,042 | Army 4-Star Officer | aeQuuz | ▼ 2 |
| 193 | Motooooooor | Gladiator | ASMO | 65 | 25,366 | 9,760,793 | Army 4-Star Officer | CunniHooligan | ▼ 3 |
| 194 | Arkador | Ranger | ASMO | 65 | 25,329 | 4,584,697 | Army 4-Star Officer | Courage fuyons | ▲ 2 |
| 195 | Exhaustingwave | Gladiator | ELYOS | 65 | 25,297 | 116,300 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 3 |
| 196 | Wreckingball | Aethertech | ASMO | 65 | 25,178 | 6,152,276 | Army 4-Star Officer | Black List | ▼ 3 |
| 197 | Tsubao | Chanter | ELYOS | 65 | 25,062 | 3,532,217 | Army 5-Star Officer | sabbathiccal | = |
| 198 | Sayoh | Templar | ELYOS | 65 | 24,996 | 3,476,133 | Army 5-Star Officer | BLAST | ▲ 3 |
| 199 | Gankuro | Ranger | ASMO | 65 | 24,975 | 9,772,259 | Army 4-Star Officer | Ma Lubulule | ▼ 3 |
| 200 | Esponja | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 24,868 | 87,196 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | ▼ 3 |
| 201 | Kriksus | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,868 | 294,888 | Army 5-Star Officer | DidUA | ▼ 1 |
| 202 | Sephyrothy | Gunslinger | ASMO | 65 | 24,851 | 714,588 | Army 4-Star Officer | PAIN GAMING | ▲ 3 |
| 203 | Powerwoman | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,777 | 6,794,490 | Army 5-Star Officer | Ghost Riders | ▼ 2 |
| 204 | Yoshimoto | Templar | ELYOS | 65 | 24,627 | 557,179 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | ▲ 3 |
| 205 | Nortrom | Templar | ASMO | 65 | 24,595 | 5,393,937 | Army 4-Star Officer | Lonely Wolf | ▼ 1 |
| 206 | Lunaerion | Cleric | ASMO | 65 | 24,573 | 4,147,617 | Army 4-Star Officer | GNARLY | ▼ 1 |
| 207 | Mayne | Songweaver | ELYOS | 65 | 24,546 | 1,718,664 | Army 5-Star Officer | R U L E R | ▲ 1 |
| 208 | Zantas | Gladiator | ASMO | 65 | 24,386 | 13,684,414 | Army 4-Star Officer | Toxicity | ▼ 1 |
| 209 | Goneja | Spiritmaster | ASMO | 65 | 24,327 | 1,667,761 | Army 4-Star Officer | xxx XAOC xxx | = |
| 210 | Boone | Chanter | ELYOS | 65 | 24,261 | 11,626,748 | Army 5-Star Officer | Fouille | ▲ 5 |
| 211 | Mikrobaby | Gunslinger | ELYOS | 65 | 24,150 | 508 | Army 5-Star Officer | ViniVidiVici | ▼ 2 |
| 212 | Sacagaouiah | Songweaver | ELYOS | 65 | 24,108 | 271,602 | Army 5-Star Officer | Saxophone Gang Squad | ▲ 3 |
| 213 | Kusik | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,056 | 13,991,777 | Army 5-Star Officer | Sub Zero | ▲ 5 |
| 214 | Zaahen | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,013 | 5,008,386 | Army 5-Star Officer | abigor | ▲ 5 |
| 215 | Skyneonx | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,005 | 9,753,594 | Army 5-Star Officer | Heroes Of Legend | ▼ 4 |
| 216 | Konfuci | Cleric | ELYOS | 65 | 23,946 | 32,912,318 | Army 4-Star Officer | Bulgaria | ▼ 9 |
| 217 | Nanometer | Ranger | ELYOS | 65 | 23,878 | 937,529 | Army 5-Star Officer | Nightwish | ▲ 9 |
| 218 | Flp | Cleric | ELYOS | 65 | 23,823 | 505,116 | Army 5-Star Officer | Bar da Estrada | = |
| 219 | Resolver | Chanter | ELYOS | 65 | 23,817 | 7,761,343 | Army 5-Star Officer | LonelyPlanet | ▲ 4 |
