Status: ONLINE 318 | Elyosi: 53% Asmodianie: 47%
Czas serwera: 09:52:39 | Koniec sezonu za: 27 dni

Pochłonięty Most Ofidan

Ranking sezonowy Pochłoniętego Mostu Ofidyjskiego. Pole bitwy PvP z bossami i nagrodami.

# Średni Nazwa Klasa Rasa Poziom Legion Dziś
1 125,763 Cub Kapłan ELYOS 65 I LOVE OSRS 7,666
1 125,763 Namz Strzelec ELYOS 65 I LOVE OSRS 7,666
1 125,763 Yxkz Inkantator ELYOS 65 You looked 7,666
1 125,763 Mushoki Rewolwerowiec ELYOS 65 You looked 7,666
2 125,449 Hashirama Gladiator ASMO 65 Envizion 7,439
2 125,449 Quolla Inkantator ASMO 65 7,439
3 125,444 Laetie Kapłan ASMO 65 ShadowyReflection 7,817
4 125,398 Vampaa Kapłan ASMO 65 btljc 7,896
4 125,398 Bessovestnaya Kapłan ASMO 65 baaaaaaa 7,896
4 125,398 Pashundra Gladiator ASMO 65 BLACKMAMBA 7,896
4 125,398 Soulmower Mistrz Duchów ASMO 65 Impossible Odds 7,896
4 125,398 Maitreya Gladiator ASMO 65 Impossible Odds 7,896
5 125,364 Tiaki Bard ASMO 65 Money Honey 8,512
6 124,935 Noxastra Kapłan ELYOS 65 N E X T 7,654
6 124,935 Baanshee Kapłan ELYOS 65 EvilCats 7,654
7 124,780 Hoskiah Kapłan ELYOS 65 Bar da Estrada 8,048
8 124,595 Kurasaky Gladiator ASMO 65 Haku Ryu 7,445
9 124,403 Nikkita Rewolwerowiec ASMO 65 Courage fuyons 7,455
10 124,367 Avnqxs Kapłan ASMO 65 too glam to give a damn 7,654
10 124,367 Emvnxxxn Gladiator ASMO 65 lowlowlowlowlowlowlowlowlowlow 7,654
11 124,225 Nanasusu Kapłan ASMO 65 Impossible Odds 6,554
11 124,225 Neng Gladiator ASMO 65 Impossible Odds 6,554
11 124,225 Shilin Inkantator ASMO 65 Impossible Odds 6,554
11 124,225 Keerky Gladiator ASMO 65 Impossible Odds 6,554
11 124,225 Sehni Kapłan ASMO 65 Impossible Odds 6,554
12 124,042 Hotgan Rewolwerowiec ELYOS 65 8,012
13 123,981 Godberserk Rewolwerowiec ASMO 65 Octopussy 6,793
14 123,947 Aykenzo Gladiator ASMO 65 KitKat 6,794
14 123,947 Verb Gladiator ASMO 65 Flavia Ferrata 6,794
15 123,927 Verdene Rewolwerowiec ASMO 65 Haku Ryu 5,839
15 123,927 Hieu Gladiator ASMO 65 Haku Ryu 5,839
15 123,927 Kizumi Inkantator ASMO 65 Haku Ryu 5,839
15 123,927 Notpotatomix Gladiator ASMO 65 Haku Ryu 5,839
16 123,926 Devastatingfist Aethertech ASMO 65 ASHINA 7,635
17 123,501 Ebddh Mistrz Duchów ASMO 65 Unnecessary 6,386
17 123,501 Reeiko Gladiator ASMO 65 KitKat 6,386
17 123,501 Ezax Aethertech ASMO 65 Haku Ryu 6,386
17 123,501 Cassio Kapłan ASMO 65 TEREMOK 6,386
18 122,985 Khalas Mistrz Duchów ASMO 65 sssssss 4,891
18 122,985 Sjaelsfraende Kapłan ASMO 65 sssssss 4,891
18 122,985 Cannockchase Kapłan ASMO 65 sssssss 4,891
18 122,985 Vildred Gladiator ASMO 65 S A I N T 4,891
19 120,752 Garrari Templariusz ASMO 65 GARDARIKA 6,901
19 120,752 Sansarra Bard ASMO 65 GARDARIKA 6,901
20 119,376 Iyubov Kapłan ELYOS 65 HSHC 2,573
20 119,376 Mightyswordsman Zabójca ELYOS 65 2,573
21 118,505 Oberstein Templariusz ELYOS 65 Kill Em with Kindness 0,411
22 118,097 Nalydh Gladiator ELYOS 65 I LOVE OSRS 0
23 118,094 Jigglykarten Czarodziej ASMO 65 Haku Ryu 0
24 118,077 Morozpzdc Rewolwerowiec ASMO 65 DESIRE 0
25 117,746 Missakissa Kapłan ELYOS 65 Dulcis Bacca 8,352
26 117,741 Sugar Kapłan ELYOS 65 oh no 0,411
27 117,701 Springboot Aethertech ASMO 65 Lonely Wolf 8,316
28 117,610 Asurax Bard ASMO 65 Sex on the Beach new
29 117,472 Bravito Zabójca ELYOS 65 Eterna Forest 0
29 117,472 Ghost Kapłan ELYOS 65 Eterna Forest 0
30 117,453 Lorddokaus Templariusz ASMO 65 God Eaters 7,809
31 117,433 Galla Zabójca ASMO 65 Gott mit uns 3,897
32 117,413 Nikonn Rewolwerowiec ASMO 65 TempleWatcherS 0
33 117,387 Ayakori Kapłan ELYOS 65 N E X T 4,467
34 117,352 Barakalegend Gladiator ASMO 65 yes the pizza is aggressive 0
34 117,352 Wexy Kapłan ASMO 65 yes the pizza is aggressive 0
35 117,330 Brav Gladiator ELYOS 65 Eterna Forest 0
36 117,292 Zzogz Mistrz Duchów ASMO 65 NullPointerException 7,962
37 117,241 Centaurea Kapłan ASMO 65 When Fat Kids Zerg 0
38 117,186 Teqqu Gladiator ELYOS 65 excuses 7,891
39 117,157 Cristaal Czarodziej ELYOS 65 0
40 117,116 Rebirth Rewolwerowiec ELYOS 65 BLAST 7,724
41 117,048 Monakh Czarodziej ASMO 65 S I C H 8,154
42 116,996 Oroborus Gladiator ASMO 65 0
43 116,924 Cwtf Gladiator ASMO 65 jbknnrntktynsnytsr 0
44 116,918 Toochka Mistrz Duchów ASMO 65 Haku Ryu 7,949
45 116,863 Felinna Gladiator ASMO 65 White Rose 0
46 116,839 Vtr Gladiator ASMO 65 TIM 0
47 116,818 Uououououououp Gladiator ELYOS 65 Nirvana 7,616
48 116,803 Tendo Gladiator ELYOS 65 HSHC 0
49 116,632 Chealkrtengghnle Kapłan ASMO 65 uhvcgrtwd 7,916
49 116,632 Antasha Kapłan ASMO 65 uhvcgrtwd 7,916
50 116,627 Tormak Templariusz ASMO 65 FRIENDS 0