Rankingi
Najlepsi gracze EuroAion
Podsumowanie rankingów
Zabójcy
| # | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Ten miesiąc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 2 708 | = |
| 2 | Dottm | Mistrz Duchów | ELYOS | 65 | 2 419 | = |
| 3 | Claraluna | Kapłan | ELYOS | 65 | 2 142 | = |
| 4 | Baanshee | Kapłan | ELYOS | 65 | 2 072 | = |
| 5 | Rebirth | Rewolwerowiec | ELYOS | 65 | 1 923 | = |
Ranking Otchłani
| # | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Punkty Chwały |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | 143 450 |
| 2 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | 118 858 |
| 3 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | 115 651 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 111 454 |
| 5 | Mrconax | Mistrz Duchów | ELYOS | 65 | 95 060 |
Arena Harmonii
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,285 | Sequence | Kapłan | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 1 | 149,285 | Consequences | Rewolwerowiec | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 2 | 148,550 | Angrypumpkin | Kapłan | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Nemesisqxz | Czarodziej | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Shugoengineer | Zabójca | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
Arena Chwały
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,317 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 8,259 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Kapłan | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena Dyscypliny
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,899 | Haziness | Mistrz Duchów | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,613 |
| 2 | 172,094 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 1,186 |
| 3 | 170,373 | Swizzik | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,018 |
| 4 | 170,105 | Interlude | Kapłan | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 5 | 167,535 | Kamai | Czarodziej | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
Arena Chaosu
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,908 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 2,295 |
| 2 | 163,692 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,892 |
| 3 | 148,661 | Qoisake | Gladiator | ASMO | 65 | kinishinai | 7,327 |
| 4 | 145,051 | Qoby | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | kinishinai | ,000 |
| 5 | 140,298 | Gretel | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | U A | ,000 |
Pole Bitwy Kamar
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,246 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,165 |
| 2 | 162,849 | Shilin | Inkantator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,166 |
| 2 | 162,849 | Haziness | Mistrz Duchów | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,166 |
| 2 | 162,849 | Nicetutorial | Templariusz | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 7,166 |
| 3 | 160,101 | Atallanta | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | 7,207 |
Pochłonięty Most Ofidan
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183,476 | Hoskiah | Kapłan | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 9,282 |
| 2 | 169,056 | Aykenzo | Gladiator | ASMO | 65 | KitKat | 6,314 |
| 3 | 168,825 | Kurasaky | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 3,099 |
| 4 | 168,821 | Rebirth | Rewolwerowiec | ELYOS | 65 | BLAST | 9,285 |
| 5 | 167,533 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 4,836 |
Dredgion Teratha
| # | Średni | Nazwa | Klasa | Rasa | Poziom | Legion | Dziś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182,600 | Verdene | Rewolwerowiec | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,611 |
| 1 | 182,600 | Kizumi | Inkantator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,611 |
| 2 | 170,513 | Lordtirion | Bard | ASMO | 65 | Gott mit uns | 9,216 |
| 3 | 162,622 | Sexymom | Kapłan | ASMO | 65 | Tsuname | 9,475 |
| 4 | 157,810 | Noyko | Czarodziej | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,580 |