Рейтинги
ТОП игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drnk | Снайпер | ASMO | 65 | 864 |
| 2 | Chealkrtengghnle | Целитель | ASMO | 65 | 834 |
| 3 | Nxvasky | Гладиатор | ASMO | 65 | 752 |
| 4 | Ixqwrsttxvz | Волшебник | ELYOS | 65 | 664 |
| 5 | Iunar | Целитель | ASMO | 65 | 619 |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | 106 510 |
| 2 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 90 872 |
| 3 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 89 532 |
| 4 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | 79 889 |
| 5 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | 78 843 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122,436 | Ixqwrsttxvz | Волшебник | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Angrypumpkin | Целитель | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Shugoengineer | Убийца | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 117,580 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 2 | 117,580 | Vampaa | Целитель | ASMO | 65 | btljc |
Арена Славы
Данных рейтинга пока нет.
Полный рейтинг
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142,564 | Mightyswordsman | Убийца | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 2 | 140,059 | Cyrkucheats | Снайпер | ELYOS | 65 | BIG DUCK GEH SQUAD |
| 3 | 136,928 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | toxic relationship |
| 4 | 133,625 | Dietmaar | Целитель | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 5 | 131,823 | Brav | Гладиатор | ELYOS | 65 | Eterna Forest |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,939 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds |
| 2 | 133,308 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 3 | 127,203 | Gretel | Снайпер | ASMO | 65 | U A |
| 4 | 127,007 | Meelli | Гладиатор | ELYOS | 65 | N E X T |
| 5 | 125,178 | Qoby | Снайпер | ASMO | 65 | kinishinai |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,138 | Noxastra | Целитель | ELYOS | 65 | N E X T |
| 1 | 113,138 | Salvus | Чародей | ELYOS | 65 | Shugo Kinah Academy |
| 1 | 113,138 | Ohdusik | Гладиатор | ELYOS | 65 | The High Table |
| 2 | 113,087 | Eriksan | Стрелок | ELYOS | 65 | Heroes Of Legend |
| 2 | 113,087 | Bariond | Страж | ELYOS | 65 | Lavash Team |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,451 | Amhey | Убийца | ASMO | 65 | XQWQX |
| 2 | 118,198 | Clavicular | Гладиатор | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 118,198 | Ixqwrsttxvz | Волшебник | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 3 | 118,046 | Surpriiise | Бард | ELYOS | 65 | Les Vikings |
| 3 | 118,046 | Lavenders | Заклинатель | ELYOS | 65 | Nirvana |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117,769 | Baanshee | Целитель | ELYOS | 65 | EvilCats |
| 1 | 117,769 | Cenzo | Убийца | ELYOS | 65 | Nightwish |
| 1 | 117,769 | Rowion | Гладиатор | ELYOS | 65 | Bombastic |
| 2 | 117,528 | Pazdolbayka | Волшебник | ASMO | 65 | Siberian Girl |
| 3 | 117,097 | Avlnashl | Целитель | ASMO | 65 | too glam to give a damn |