Sıralamalar
EuroAion en iyi oyuncuları
Sıralama özeti
Katiller
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Bu ay | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladyatör | ELYOS | 65 | 2.739 | = |
| 2 | Dottm | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | 2.446 | = |
| 3 | Claraluna | Din Adamı | ELYOS | 65 | 2.142 | = |
| 4 | Baanshee | Din Adamı | ELYOS | 65 | 2.072 | = |
| 5 | Rebirth | Silahşör | ELYOS | 65 | 1.923 | = |
Abyss Sıralaması
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Şan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 143.450 |
| 2 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 118.858 |
| 3 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 115.651 |
| 4 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | 111.454 |
| 5 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | 95.060 |
Uyum Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,285 | Sequence | Din Adamı | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 1 | 149,285 | Consequences | Silahşör | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 2 | 148,550 | Angrypumpkin | Din Adamı | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Nemesisqxz | Büyücü | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Shugoengineer | Suikastçı | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
Zafer Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,317 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladyatör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladyatör | ASMO | 65 | S A I N T | 8,259 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Din Adamı | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Disiplin Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,899 | Haziness | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,613 |
| 2 | 172,094 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 1,186 |
| 3 | 170,105 | Interlude | Din Adamı | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 167,535 | Kamai | Büyücü | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 5 | 166,317 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 15,778 |
Kaos Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,908 | Vildred | Gladyatör | ASMO | 65 | S A I N T | 2,295 |
| 2 | 163,692 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,892 |
| 3 | 148,661 | Qoisake | Gladyatör | ASMO | 65 | kinishinai | 7,327 |
| 4 | 147,857 | Qoby | Silahşör | ASMO | 65 | kinishinai | 2,806 |
| 5 | 140,298 | Gretel | Silahşör | ASMO | 65 | U A | ,000 |
Kamar Savaş Alanı
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,246 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,165 |
| 2 | 162,849 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,166 |
| 2 | 162,849 | Haziness | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,166 |
| 2 | 162,849 | Nicetutorial | Templier | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 7,166 |
| 3 | 160,101 | Atallanta | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 7,207 |
Yutulmuş Ophidan Köprüsü
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183,476 | Hoskiah | Din Adamı | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 9,282 |
| 2 | 169,600 | Nxvasky | Gladyatör | ASMO | 65 | give me dopamine | 10,672 |
| 3 | 169,378 | Pashundra | Gladyatör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 6,681 |
| 3 | 169,378 | Haziness | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Impossible Odds | 6,681 |
| 3 | 169,378 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | Impossible Odds | 6,681 |
Terath Dredgion
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182,600 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,611 |
| 1 | 182,600 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,611 |
| 2 | 170,513 | Lordtirion | Şarkı Dokuyucusu | ASMO | 65 | Gott mit uns | 9,216 |
| 3 | 162,622 | Sexymom | Din Adamı | ASMO | 65 | Tsuname | 9,475 |
| 4 | 157,810 | Noyko | Büyücü | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,580 |