Sıralamalar
EuroAion en iyi oyuncuları
Sıralama özeti
Katiller
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Bu ay | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 1.588 | ▲ 3 |
| 2 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 1.550 | ▲ 1 |
| 3 | Malkina | Din Adamı | ASMO | 65 | 1.424 | ▲ 4 |
| 4 | Potatocler | Din Adamı | ASMO | 65 | 1.411 | ▲ 1 |
| 5 | Scienses | Gladyatör | ASMO | 65 | 1.358 | ▲ 3 |
Abyss Sıralaması
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Şan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 16.752 |
| 2 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | 15.046 |
| 3 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 14.953 |
| 4 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 14.884 |
| 5 | Mejsy | Din Adamı | ELYOS | 65 | 14.060 |
Uyum Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143,096 | Vildred | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 14,323 |
| 1 | 143,096 | Cannockchase | Din Adamı | ASMO | 65 | sssssss | 14,323 |
| 2 | 128,773 | Khalas | Ruh Ustası | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 3 | 123,917 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 24,233 |
| 3 | 123,917 | Mightyswordsman | Suikastçı | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | 24,233 |
Zafer Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,035 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 15,730 |
| 2 | 110,425 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 3 | 103,549 | Gretel | Silahşör | ASMO | 65 | U A | 11,727 |
| 4 | 96,599 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | Impossible Odds | new |
| 5 | 96,525 | Scienses | Gladyatör | ASMO | 65 | gfgrigr | new |
Disiplin Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,411 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,506 |
| 2 | 161,367 | Jigglyshizik | Gladyatör | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,078 |
| 3 | 157,602 | Cryoutloud | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 29,809 |
| 4 | 156,005 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11,055 |
| 5 | 155,953 | Haziness | Ruh Ustası | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
Kaos Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,962 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 10,977 |
| 2 | 142,399 | Babypotato | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 10,416 |
| 3 | 141,720 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 19,181 |
| 4 | 141,342 | Scienses | Gladyatör | ASMO | 65 | gfgrigr | 12,801 |
| 5 | 141,245 | Vildred | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 16,284 |
Kamar Savaş Alanı
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,868 | Illilllilllilll | Kantor | ASMO | 65 | too glam to give a damn | 11,026 |
| 2 | 123,843 | Miyabi | Büyücü | ELYOS | 65 | BLAST | 11,102 |
| 2 | 123,843 | Claraluna | Din Adamı | ELYOS | 65 | BLAST | 11,102 |
| 2 | 123,843 | Lagemma | Kantor | ELYOS | 65 | BLAST | 11,102 |
| 2 | 123,843 | Patronus | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | BLAST | 11,102 |
Yutulmuş Ophidan Köprüsü
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132,039 | Twoeasy | Korucu | ASMO | 65 | Me red you dead | 14,936 |
| 2 | 131,974 | Enrai | Silahşör | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | 14,911 |
| 3 | 131,898 | Znqq | Gladyatör | ELYOS | 65 | vniqdlwn | 13,966 |
| 4 | 131,812 | Agida | Büyücü | ASMO | 65 | GuildOfMasters | 14,271 |
| 4 | 131,812 | Hashirama | Gladyatör | ASMO | 65 | Senju Clan | 14,271 |
Terath Dredgion
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,683 | Agida | Büyücü | ASMO | 65 | GuildOfMasters | 14,466 |
| 1 | 131,683 | Hashirama | Gladyatör | ASMO | 65 | Senju Clan | 14,466 |
| 1 | 131,683 | Quolla | Kantor | ASMO | 65 | 14,466 | |
| 2 | 129,367 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 12,221 |
| 2 | 129,367 | Haunty | Din Adamı | ASMO | 65 | Haku Ryu | 12,221 |