Sıralamalar
EuroAion EN İYİ Oyuncular
Sıralama özeti
Katiller
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Bu ay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drnk | Silahşör | ASMO | 65 | 864 |
| 2 | Chealkrtengghnle | Din Adamı | ASMO | 65 | 834 |
| 3 | Nxvasky | Gladyatör | ASMO | 65 | 752 |
| 4 | Ixqwrsttxvz | Büyücü | ELYOS | 65 | 664 |
| 5 | Iunar | Din Adamı | ASMO | 65 | 619 |
Abyss Sıralaması
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Şan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 106.510 |
| 2 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 90.872 |
| 3 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 89.532 |
| 4 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | 79.889 |
| 5 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | 78.843 |
Uyum Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122,436 | Ixqwrsttxvz | Büyücü | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Angrypumpkin | Din Adamı | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Shugoengineer | Suikastçı | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 117,580 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 2 | 117,580 | Vampaa | Din Adamı | ASMO | 65 | btljc |
Zafer Arenası
Henüz sıralama verisi yok.
Tam sıralama
Disiplin Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142,564 | Mightyswordsman | Suikastçı | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 2 | 140,059 | Cyrkucheats | Silahşör | ELYOS | 65 | BIG DUCK GEH SQUAD |
| 3 | 136,928 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | toxic relationship |
| 4 | 133,625 | Dietmaar | Din Adamı | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 5 | 131,823 | Brav | Gladyatör | ELYOS | 65 | Eterna Forest |
Kaos Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,939 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds |
| 2 | 133,308 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 3 | 127,203 | Gretel | Silahşör | ASMO | 65 | U A |
| 4 | 127,007 | Meelli | Gladyatör | ELYOS | 65 | N E X T |
| 5 | 125,178 | Qoby | Silahşör | ASMO | 65 | kinishinai |
Kamar Savaş Alanı
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,138 | Noxastra | Din Adamı | ELYOS | 65 | N E X T |
| 1 | 113,138 | Salvus | Kantor | ELYOS | 65 | Shugo Kinah Academy |
| 1 | 113,138 | Ohdusik | Gladyatör | ELYOS | 65 | The High Table |
| 2 | 113,087 | Eriksan | Korucu | ELYOS | 65 | Heroes Of Legend |
| 2 | 113,087 | Bariond | Templier | ELYOS | 65 | Lavash Team |
Yutulmuş Ophidan Köprüsü
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,451 | Amhey | Suikastçı | ASMO | 65 | XQWQX |
| 2 | 118,198 | Clavicular | Gladyatör | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 118,198 | Ixqwrsttxvz | Büyücü | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 3 | 118,046 | Surpriiise | Şarkı Dokuyucusu | ELYOS | 65 | Les Vikings |
| 3 | 118,046 | Lavenders | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | Nirvana |
Terath Dredgion
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117,769 | Baanshee | Din Adamı | ELYOS | 65 | EvilCats |
| 1 | 117,769 | Cenzo | Suikastçı | ELYOS | 65 | Nightwish |
| 1 | 117,769 | Rowion | Gladyatör | ELYOS | 65 | Bombastic |
| 2 | 117,528 | Pazdolbayka | Büyücü | ASMO | 65 | Siberian Girl |
| 3 | 117,097 | Avlnashl | Din Adamı | ASMO | 65 | too glam to give a damn |