Classements
Top joueurs d'EuroAion
Résumé des classements
Tueurs
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Ce mois | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiateur | ELYOS | 65 | 2 698 | = |
| 2 | Dottm | Spiritualiste | ELYOS | 65 | 2 418 | = |
| 3 | Claraluna | Clerc | ELYOS | 65 | 2 142 | = |
| 4 | Baanshee | Clerc | ELYOS | 65 | 2 072 | = |
| 5 | Rebirth | Pistolero | ELYOS | 65 | 1 923 | = |
Classement de l'Abysse
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Points de Gloire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | 143 744 |
| 2 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | 119 109 |
| 3 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | 115 905 |
| 4 | Maitreya | Gladiateur | ASMO | 65 | 111 698 |
| 5 | Mrconax | Spiritualiste | ELYOS | 65 | 95 318 |
Arène de la coopération
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,285 | Sequence | Clerc | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 1 | 149,285 | Consequences | Pistolero | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 2 | 148,550 | Angrypumpkin | Clerc | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Nemesisqxz | Sorcier | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Shugoengineer | Assassin | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
Arène de la Gloire
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,317 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiateur | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiateur | ASMO | 65 | S A I N T | 8,259 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Clerc | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arène de la Discipline
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,899 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,613 |
| 2 | 172,094 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 1,186 |
| 3 | 170,105 | Interlude | Clerc | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 168,355 | Swizzik | Gladiateur | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 5 | 167,535 | Kamai | Sorcier | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
Arène du Chaos
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,908 | Vildred | Gladiateur | ASMO | 65 | S A I N T | 2,295 |
| 2 | 163,692 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,892 |
| 3 | 145,051 | Qoby | Pistolero | ASMO | 65 | kinishinai | ,000 |
| 4 | 144,237 | Qoisake | Gladiateur | ASMO | 65 | kinishinai | 2,904 |
| 5 | 140,298 | Gretel | Pistolero | ASMO | 65 | U A | ,000 |
Champ de bataille de Kamar
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,527 | Maitreya | Gladiateur | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Asamy | Assassin | ASMO | 65 | Wide Landscape | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Nicetutorial | Templier | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 3,446 |
Itinéraire de Jormungand
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,051 | Hoskiah | Clerc | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 4,857 |
| 2 | 167,224 | Namz | Rôdeur | ELYOS | 65 | I LOVE OSRS | 3,934 |
| 3 | 166,289 | Aykenzo | Gladiateur | ASMO | 65 | KitKat | 3,548 |
| 4 | 165,843 | Pashundra | Gladiateur | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 3,146 |
| 4 | 165,843 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,146 |
Dredgion de Terath
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178,859 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,870 |
| 1 | 178,859 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,870 |
| 2 | 165,642 | Lordtirion | Barde | ASMO | 65 | Gott mit uns | 4,345 |
| 3 | 157,810 | Noyko | Sorcier | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,580 |
| 4 | 157,616 | Sexymom | Clerc | ASMO | 65 | Tsuname | 4,469 |