Ranglisten
TOP Spieler EuroAion
Ranglisten-Übersicht
Killer
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Dieser Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drnk | Schütze | ASMO | 65 | 864 |
| 2 | Chealkrtengghnle | Kleriker | ASMO | 65 | 834 |
| 3 | Nxvasky | Gladiator | ASMO | 65 | 752 |
| 4 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | 664 |
| 5 | Iunar | Kleriker | ASMO | 65 | 619 |
Abyss-Rangliste
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Ruhmespunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 106.510 |
| 2 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 90.872 |
| 3 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | 89.532 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 79.889 |
| 5 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | 78.843 |
Arena der Kooperation
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122,436 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Angrypumpkin | Kleriker | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 122,436 | Shugoengineer | Assassine | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 117,580 | Moraiss | Schütze | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 2 | 117,580 | Vampaa | Kleriker | ASMO | 65 | btljc |
Arena des Ruhms
Noch keine Ranglistendaten.
Komplette Rangliste
Arena der Disziplin
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142,564 | Mightyswordsman | Assassine | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 2 | 140,059 | Cyrkucheats | Schütze | ELYOS | 65 | BIG DUCK GEH SQUAD |
| 3 | 136,928 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | toxic relationship |
| 4 | 133,625 | Dietmaar | Kleriker | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 5 | 131,823 | Brav | Gladiator | ELYOS | 65 | Eterna Forest |
Arena der Vehemenz
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134,939 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds |
| 2 | 133,308 | Moraiss | Schütze | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 3 | 127,203 | Gretel | Schütze | ASMO | 65 | U A |
| 4 | 127,007 | Meelli | Gladiator | ELYOS | 65 | N E X T |
| 5 | 125,178 | Qoby | Schütze | ASMO | 65 | kinishinai |
Schlachtfeld von Kamar
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,138 | Noxastra | Kleriker | ELYOS | 65 | N E X T |
| 1 | 113,138 | Salvus | Kantor | ELYOS | 65 | Shugo Kinah Academy |
| 1 | 113,138 | Ohdusik | Gladiator | ELYOS | 65 | The High Table |
| 2 | 113,087 | Eriksan | Jäger | ELYOS | 65 | Heroes Of Legend |
| 2 | 113,087 | Bariond | Templer | ELYOS | 65 | Lavash Team |
Jormungand-Marschroute
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,451 | Amhey | Assassine | ASMO | 65 | XQWQX |
| 2 | 118,198 | Clavicular | Gladiator | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 118,198 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 3 | 118,046 | Surpriiise | Barde | ELYOS | 65 | Les Vikings |
| 3 | 118,046 | Lavenders | Beschwörer | ELYOS | 65 | Nirvana |
Sadha-Dredgion
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117,769 | Baanshee | Kleriker | ELYOS | 65 | EvilCats |
| 1 | 117,769 | Cenzo | Assassine | ELYOS | 65 | Nightwish |
| 1 | 117,769 | Rowion | Gladiator | ELYOS | 65 | Bombastic |
| 2 | 117,528 | Pazdolbayka | Zauberer | ASMO | 65 | Siberian Girl |
| 3 | 117,097 | Avlnashl | Kleriker | ASMO | 65 | too glam to give a damn |