Ranglisten
Top-Spieler auf EuroAion
Ranglisten-Übersicht
Killer
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Dieser Monat | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 2.698 | = |
| 2 | Dottm | Beschwörer | ELYOS | 65 | 2.418 | = |
| 3 | Claraluna | Kleriker | ELYOS | 65 | 2.142 | = |
| 4 | Baanshee | Kleriker | ELYOS | 65 | 2.072 | = |
| 5 | Rebirth | Schütze | ELYOS | 65 | 1.923 | = |
Abyss-Rangliste
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Ruhmespunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 143.744 |
| 2 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | 119.109 |
| 3 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 115.905 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 111.698 |
| 5 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | 95.318 |
Arena der Kooperation
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,285 | Sequence | Kleriker | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 1 | 149,285 | Consequences | Schütze | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 3,252 |
| 2 | 148,550 | Angrypumpkin | Kleriker | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Nemesisqxz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
| 2 | 148,550 | Shugoengineer | Assassine | ELYOS | 65 | ghjytrr | 5,706 |
Arena des Ruhms
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 7,317 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 8,259 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Kleriker | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena der Disziplin
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,899 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,613 |
| 2 | 172,094 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 1,186 |
| 3 | 170,105 | Interlude | Kleriker | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 168,355 | Swizzik | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 5 | 167,535 | Kamai | Zauberer | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
Arena der Vehemenz
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,908 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 2,295 |
| 2 | 163,692 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,892 |
| 3 | 145,051 | Qoby | Schütze | ASMO | 65 | kinishinai | ,000 |
| 4 | 144,237 | Qoisake | Gladiator | ASMO | 65 | kinishinai | 2,904 |
| 5 | 140,298 | Gretel | Schütze | ASMO | 65 | U A | ,000 |
Schlachtfeld von Kamar
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,527 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Asamy | Assassine | ASMO | 65 | Wide Landscape | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,446 |
| 2 | 159,130 | Nicetutorial | Templer | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 3,446 |
Jormungand-Marschroute
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,051 | Hoskiah | Kleriker | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 4,857 |
| 2 | 167,224 | Namz | Jäger | ELYOS | 65 | I LOVE OSRS | 3,934 |
| 3 | 166,289 | Aykenzo | Gladiator | ASMO | 65 | KitKat | 3,548 |
| 4 | 165,843 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 3,146 |
| 4 | 165,843 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,146 |
Sadha-Dredgion
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178,859 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,870 |
| 1 | 178,859 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,870 |
| 2 | 165,642 | Lordtirion | Barde | ASMO | 65 | Gott mit uns | 4,345 |
| 3 | 157,810 | Noyko | Zauberer | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,580 |
| 4 | 157,616 | Sexymom | Kleriker | ASMO | 65 | Tsuname | 4,469 |