Durum: ONLINE 1242 | Elyos: 51% Asmodianlar: 49%
Sunucu saati: 20:01:44 | Sezon bitimine: 30 gün

Top Elyos — Abyss Sıralaması

Abyss/Şan Puanına göre Top 1000 Elyos.

# Ad Sınıf Seviye Onur Puanı Abyss Puanı Unvan Lejyon +/-
1 Mrconax Ruh Ustası 65 78.843 7.225.736 Vali toxic relationship =
2 Mejsy Din Adamı 65 75.205 513.737 Başkomutan toxic relationship =
3 Mellanie Din Adamı 65 63.808 10.957.679 Başkomutan C H E A T E R S =
4 Notjay Din Adamı 65 61.148 1.313.936 Büyük General Originals =
5 Dxvl Silahşör 65 56.832 6.888.519 Büyük General wlcmtfxxk ▲ 1
6 Baanshee Din Adamı 65 56.774 3.427.712 Büyük General EvilCats ▼ 1
7 Aurelens Silahşör 65 56.515 8.233.980 Büyük General R E M A S T E R E D =
8 Wasat Suikastçı 65 54.323 4.434.076 Büyük General N E X T =
9 Nigiragi Kantor 65 52.842 203.016 Büyük General she said she was eighteen =
10 Crey Gladyatör 65 51.654 2.830.063 Büyük General lose my mind ▲ 1
11 Rowion Gladyatör 65 51.702 3.461.754 General Bombastic ▼ 1
12 Yamette Din Adamı 65 49.884 5.430.486 General toxic relationship =
13 Irens Suikastçı 65 48.319 2.884.526 General R E M A S T E R E D =
14 Warninq Silahşör 65 48.631 1.128.110 General NothingElseMatters =
15 Veraneya Din Adamı 65 46.487 2.041.821 General SINDIKAT =
16 Noxastra Din Adamı 65 46.427 4.447.950 General N E X T ▲ 2
17 Hotgan Silahşör 65 45.902 1.713.903 General =
18 Roxane Şarkı Dokuyucusu 65 44.963 19.283.293 General Nightwish ▼ 2
19 Angrypumpkin Din Adamı 65 45.600 1.315.600 General ghjytrr =
20 Pikappa Gladyatör 65 45.496 12.379.552 General Nirvana =
21 Miyabi Büyücü 65 45.270 20.042.771 General BLAST ▲ 1
22 Baclan Suikastçı 65 44.545 799.025 General Jurassic Park ▲ 1
23 Pottm Büyücü 65 44.244 829.702 General N E X T ▼ 2
24 Ayakori Din Adamı 65 44.301 1.363.482 General N E X T =
25 Claraluna Din Adamı 65 43.289 19.434.942 General BLAST ▲ 2
26 Rebirth Silahşör 65 43.425 2.630.261 General BLAST =
27 News Ruh Ustası 65 42.807 472.180 General Saxophone Gang Squad ▼ 2
28 Pelmeny Suikastçı 65 42.713 597.043 General Jurassic Park =
29 Aetherial Templier 65 42.656 3.732.923 General One Piece =
30 Toropulka Korucu 65 41.137 5.179.402 General SINDIKAT ▲ 3
31 Boooyahh Aethertech 65 40.825 1.470.696 5 Yıldızlı Subay NEKZT ▲ 1
32 Galvanize Gladyatör 65 40.650 518.678 5 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 2
33 Jarvisavoy Aethertech 65 40.086 2.065.663 5 Yıldızlı Subay BLAST ▼ 2
34 Bones Din Adamı 65 38.823 48.012.338 5 Yıldızlı Subay Ashes of Legend =
35 Zaklkira Ruh Ustası 65 38.748 49.036.194 5 Yıldızlı Subay FREEMASON ▲ 1
36 Sensordeath Din Adamı 65 38.222 15.105.370 5 Yıldızlı Subay FREEMASON ▼ 1
37 Missakissa Din Adamı 65 38.324 8.421.758 5 Yıldızlı Subay =
38 Dethas Gladyatör 65 35.624 12.502.149 5 Yıldızlı Subay Originals =
39 Lagemma Kantor 65 36.692 6.814.853 5 Yıldızlı Subay BLAST =
40 Callisti Din Adamı 65 35.318 7.410.929 5 Yıldızlı Subay Originals ▲ 1
41 Tenkai Suikastçı 65 35.161 5.369.841 5 Yıldızlı Subay ▼ 1
42 Darkquen Büyücü 65 34.828 1.948.275 5 Yıldızlı Subay Nightwish =
43 Tankking Gladyatör 65 34.458 6.390.393 5 Yıldızlı Subay Nirvana =
44 Meelli Gladyatör 65 34.186 2.378.716 5 Yıldızlı Subay N E X T =
45 Slaydine Şarkı Dokuyucusu 65 33.686 3.235.807 5 Yıldızlı Subay Nightwish =
46 Martins Korucu 65 33.185 628.519 5 Yıldızlı Subay Hunting and Killing =
47 Qahin Şarkı Dokuyucusu 65 32.532 7.622.560 5 Yıldızlı Subay Unity ▲ 1
48 Ohdusik Gladyatör 65 32.708 7.022.529 5 Yıldızlı Subay The High Table ▲ 1
49 Ciampa Templier 65 32.209 17.187.270 5 Yıldızlı Subay JuSt bETTeR thAn YoU ▲ 2
50 Backup Kantor 65 32.204 11.966.754 5 Yıldızlı Subay JuSt bETTeR thAn YoU ▲ 2
51 Brav Gladyatör 65 32.063 3.714.972 5 Yıldızlı Subay Eterna Forest ▼ 1
52 Remis Silahşör 65 32.255 4.052.023 5 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▲ 1
53 Mileen Din Adamı 65 31.795 3.085.443 5 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 6
54 Qoota Şarkı Dokuyucusu 65 31.306 16.896.607 5 Yıldızlı Subay R U L E R =
55 Kikoro Korucu 65 31.247 942.500 5 Yıldızlı Subay NEKZT =
56 Lokman Din Adamı 65 30.980 31.662.532 5 Yıldızlı Subay Unity =
57 Sakura Şarkı Dokuyucusu 65 30.602 7.468.495 5 Yıldızlı Subay Eterna Forest =
58 Supernaturally Şarkı Dokuyucusu 65 30.015 1.664.467 5 Yıldızlı Subay Supernatural =
59 Kotsapogax Gladyatör 65 29.345 688.221 5 Yıldızlı Subay legionkota =
60 Nosoyputa Ruh Ustası 65 29.407 16.991.401 5 Yıldızlı Subay Hunting and Killing =
61 Patronus Ruh Ustası 65 29.314 3.178.765 5 Yıldızlı Subay BLAST ▲ 1
62 Bashia Din Adamı 65 29.014 2.758.607 5 Yıldızlı Subay BIG DUCK GEH SQUAD ▼ 1
63 Trickyx Gladyatör 65 28.534 1.628.600 5 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 3
64 Luxaofficiel Büyücü 65 27.928 8.292.270 5 Yıldızlı Subay Saxophone Gang Squad ▲ 1
65 Qurus Gladyatör 65 27.977 12.553.160 5 Yıldızlı Subay Sub Zero ▼ 1
66 Bedtman Din Adamı 65 27.631 3.182.926 5 Yıldızlı Subay NEKZT ▼ 3
67 Baotsu Silahşör 65 27.561 247.737 5 Yıldızlı Subay sabbathiccal ▲ 1
68 Kiosia Gladyatör 65 27.641 280.851 5 Yıldızlı Subay BakeryUA ▲ 1
69 Toafuma Korucu 65 27.445 1.218.629 5 Yıldızlı Subay Originals ▲ 1
70 Riusi Şarkı Dokuyucusu 65 27.298 977.595 5 Yıldızlı Subay ▼ 3
71 Rafelet Silahşör 65 27.267 8.381.144 5 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM =
72 Ayline Din Adamı 65 27.550 33.003.098 5 Yıldızlı Subay One Piece ▲ 2
73 Senshii Suikastçı 65 27.248 1.516.287 5 Yıldızlı Subay ▼ 1
74 Sensenmann Gladyatör 65 27.015 16.726.479 5 Yıldızlı Subay Aionpedia ▲ 1
75 Justlookingfun Suikastçı 65 26.699 47.156 5 Yıldızlı Subay Can i pet that dawg ▼ 2
76 Krovyachka Suikastçı 65 26.617 700.397 5 Yıldızlı Subay =
77 Ixqwrsttxvz Büyücü 65 26.308 2.200.546 5 Yıldızlı Subay ghjytrr ▲ 2
78 Applejacks Templier 65 26.254 2.340.687 5 Yıldızlı Subay N E X T =
79 Enesiyah Şarkı Dokuyucusu 65 25.780 1.505.241 5 Yıldızlı Subay Unity ▼ 2
80 Tsubao Kantor 65 25.062 3.532.217 5 Yıldızlı Subay sabbathiccal =
81 Exhaustingwave Gladyatör 65 25.447 116.300 5 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 3
82 Sayoh Templier 65 24.996 3.476.133 5 Yıldızlı Subay BLAST ▲ 3
83 Kriksus Gladyatör 65 24.868 294.888 5 Yıldızlı Subay DidUA ▼ 1
84 Esponja Ruh Ustası 65 24.918 87.196 5 Yıldızlı Subay Hunting and Killing ▼ 3
85 Powerwoman Gladyatör 65 24.777 6.794.490 5 Yıldızlı Subay Ghost Riders ▼ 2
86 Mayne Şarkı Dokuyucusu 65 24.546 1.718.664 5 Yıldızlı Subay R U L E R ▲ 1
87 Yoshimoto Templier 65 24.627 557.179 5 Yıldızlı Subay Hunting and Killing ▲ 3
88 Mikrobaby Silahşör 65 24.170 508 5 Yıldızlı Subay ViniVidiVici ▼ 2
89 Boone Kantor 65 24.417 11.626.748 5 Yıldızlı Subay Fouille ▲ 5
90 Sacagaouiah Şarkı Dokuyucusu 65 24.108 271.602 5 Yıldızlı Subay Saxophone Gang Squad ▲ 3
91 Kusik Gladyatör 65 24.256 13.991.777 5 Yıldızlı Subay Sub Zero ▲ 5
92 Nanometer Korucu 65 23.878 937.529 5 Yıldızlı Subay Nightwish ▲ 9
93 Skyneonx Gladyatör 65 24.005 9.753.594 5 Yıldızlı Subay Heroes Of Legend ▼ 4
94 Resolver Kantor 65 23.827 7.761.343 5 Yıldızlı Subay LonelyPlanet ▲ 4
95 Hats Ruh Ustası 65 23.812 1.462.993 5 Yıldızlı Subay Bar da Estrada ▼ 7
96 Fushiguroo Din Adamı 65 23.761 2.262.275 5 Yıldızlı Subay Sub Zero ▼ 1
97 Primehawk Aethertech 65 23.780 3.689.507 5 Yıldızlı Subay abigor ▲ 5
98 Zaahen Gladyatör 65 24.163 5.008.386 5 Yıldızlı Subay abigor ▲ 5
99 Flp Din Adamı 65 24.073 505.116 5 Yıldızlı Subay Bar da Estrada =
100 Wongcito Şarkı Dokuyucusu 65 23.615 14.077.748 5 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM ▼ 9
101 Konfuci Din Adamı 65 24.096 32.912.318 4 Yıldızlı Subay Bulgaria ▼ 9
102 Koomatozik Suikastçı 65 23.549 41.904.411 4 Yıldızlı Subay We Are From BRAZZERS ▼ 5
103 Liao Templier 65 23.146 2.705.651 4 Yıldızlı Subay We Are From BRAZZERS ▼ 3
104 Yurelia Din Adamı 65 23.394 1.458.853 4 Yıldızlı Subay ▲ 4
105 Grandpasan Templier 65 22.869 239.025 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▲ 1
106 Rynae Templier 65 22.852 918.843 4 Yıldızlı Subay BLAST ▲ 3
107 Kalaha Büyücü 65 22.828 2.634.995 4 Yıldızlı Subay Nirvana ▼ 3
108 Ibaklava Kantor 65 22.854 4.413.880 4 Yıldızlı Subay excuses ▼ 3
109 Fearona Ruh Ustası 65 22.430 38.879.931 4 Yıldızlı Subay Bulgaria ▼ 2
110 Chiriki Ruh Ustası 65 22.387 314.472 4 Yıldızlı Subay DEATH NO MORE =
111 Mieo Şarkı Dokuyucusu 65 22.112 22.003.862 4 Yıldızlı Subay We Are From BRAZZERS =
112 Seahlt Din Adamı 65 21.996 1.373.236 4 Yıldızlı Subay ▲ 2
113 Hoskiah Din Adamı 65 22.302 9.368.252 4 Yıldızlı Subay No Comment =
114 Lichtsternn Büyücü 65 21.895 549.404 4 Yıldızlı Subay Kriptex ▲ 1
115 Lenuar Silahşör 65 21.769 7.236.653 4 Yıldızlı Subay BLAST ▼ 3
116 Melloyka Din Adamı 65 21.052 1.864.006 4 Yıldızlı Subay We Are From BRAZZERS ▲ 2
117 Xmihawk Gladyatör 65 21.022 845.083 4 Yıldızlı Subay BLAST ▼ 1
118 Enerkiller Silahşör 65 20.789 3.139.064 4 Yıldızlı Subay Drawn ▼ 1
119 Nettiry Din Adamı 65 20.598 595.023 4 Yıldızlı Subay NEKZT =
120 Haiky Gladyatör 65 20.749 2.181.759 4 Yıldızlı Subay Mochi ▲ 1
121 Neoi Suikastçı 65 19.997 4.624.850 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 1
122 Oberstein Templier 65 20.256 17.928.415 4 Yıldızlı Subay Kill Em with Kindness =
123 Xkyashan Gladyatör 65 19.689 137.712 4 Yıldızlı Subay ▲ 3
124 Khloe Din Adamı 65 19.343 9.326.369 4 Yıldızlı Subay StrangerThings ▼ 1
125 Satsu Büyücü 65 19.309 6.379.726 4 Yıldızlı Subay NEKZT =
126 Hyque Büyücü 65 19.242 274.330 4 Yıldızlı Subay ▼ 2
127 Demolisherr Gladyatör 65 18.942 407.779 4 Yıldızlı Subay Wild Instinct =
128 Aroptis Aethertech 65 18.835 24.439.811 4 Yıldızlı Subay T N T =
129 Vinsec Din Adamı 65 18.603 3.949.820 4 Yıldızlı Subay Wild Instinct =
130 Prosti Silahşör 65 18.596 40.747 4 Yıldızlı Subay Jokers ▲ 1
131 Joedemon Korucu 65 18.483 475.128 4 Yıldızlı Subay si te pillo te como ▼ 1
132 Enemyfighter Ruh Ustası 65 18.397 3.165.284 4 Yıldızlı Subay LOVE AION ▲ 3
133 Synister Kantor 65 18.232 129.429 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 1
134 Zymbaaa Templier 65 18.191 850.312 4 Yıldızlı Subay Kriptex ▲ 3
135 Steroidz Aethertech 65 17.835 397.954 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 2
136 Chilypalmer Gladyatör 65 17.699 1.602.941 4 Yıldızlı Subay PLAY ALONE ▼ 2
137 Litm Aethertech 65 17.631 1.575.391 4 Yıldızlı Subay excuses ▼ 1
138 Heir Büyücü 65 17.583 601.200 4 Yıldızlı Subay The Chamber Of Secrets =
139 Wysoul Büyücü 65 17.447 1.848.527 4 Yıldızlı Subay Bears On Fire ▲ 1
140 Rudiger Gladyatör 65 17.321 4.651.552 4 Yıldızlı Subay ▼ 1
141 Eilyn Kantor 65 16.879 4.038.467 4 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▲ 1
142 Cocolizze Şarkı Dokuyucusu 65 16.801 1.195.248 4 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▲ 1
143 Flluffycake Din Adamı 65 16.970 10.246.350 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 6
144 Vasilukrop Kantor 65 16.502 9.139.426 4 Yıldızlı Subay R E M A S T E R E D =
145 Annuminas Büyücü 65 16.428 1.810.108 4 Yıldızlı Subay BakeryUA ▲ 3
146 Cekuu Gladyatör 65 16.359 8.707.087 4 Yıldızlı Subay Unity ▼ 5
147 Uncho Gladyatör 65 16.714 8.763.656 4 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▲ 3
148 Larvfleuze Silahşör 65 16.185 11.451.319 4 Yıldızlı Subay excuses ▼ 3
149 Assalein Suikastçı 65 16.151 2.014.445 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▼ 2
150 Hyouna Silahşör 65 16.084 313.193 4 Yıldızlı Subay ▼ 4
151 Kevinshield Templier 65 15.934 70.229 4 Yıldızlı Subay Wild Instinct ▲ 2
152 Dottm Ruh Ustası 65 15.724 2.312.443 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 11
153 Jbm Büyücü 65 15.657 810.522 4 Yıldızlı Subay No Se Ingles ▼ 2
154 Traki Silahşör 65 15.656 288.062 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▼ 2
155 Killheal Din Adamı 65 15.546 8.261.995 4 Yıldızlı Subay Jokers ▼ 1
156 Chiaraa Suikastçı 65 15.372 1.112.395 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▲ 5
157 Kasmi Silahşör 65 15.335 744.411 4 Yıldızlı Subay DEATH NO MORE ▼ 2
158 Rinoha Gladyatör 65 15.280 4.390.343 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▼ 1
159 Mad Gladyatör 65 15.142 2.648.590 4 Yıldızlı Subay she said she was eighteen ▼ 3
160 Whiteee Korucu 65 15.030 398.188 4 Yıldızlı Subay Ashes of Legend ▼ 2
161 Vasoriel Silahşör 65 14.983 440.533 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 2
162 Dnegel Büyücü 65 14.952 2.298.518 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 2
163 Lsyra Din Adamı 65 14.887 1.398.198 4 Yıldızlı Subay ▼ 1
164 Vincendx Silahşör 65 14.701 1.113.932 4 Yıldızlı Subay Saxophone Gang Squad ▲ 3
165 Twodaysdiarrhea Suikastçı 65 14.662 863.767 4 Yıldızlı Subay VECHERINKA S B… ▼ 1
166 Ghoostt Korucu 65 14.537 733.531 4 Yıldızlı Subay R a N g E r D a N g E… ▼ 1
167 Krelza Gladyatör 65 14.378 1.309.433 4 Yıldızlı Subay BakeryUA ▼ 1
168 Elenky Silahşör 65 14.284 9.438.786 4 Yıldızlı Subay One Piece ▲ 3
169 Annasteziy Ruh Ustası 65 14.278 3.175.337 4 Yıldızlı Subay Originals ▼ 1
170 Maayvis Şarkı Dokuyucusu 65 14.208 815.073 4 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM ▲ 3
171 Gyattt Gladyatör 65 14.203 836.409 4 Yıldızlı Subay Kriptex ▲ 1
172 Palkia Din Adamı 65 14.095 5.292.612 4 Yıldızlı Subay MadgeClap ▼ 2
173 Sweai Ruh Ustası 65 14.577 1.451.074 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 6
174 Kyurae Din Adamı 65 14.012 4.752.736 4 Yıldızlı Subay Lumiel Legacy ▲ 4
175 Buffies Kantor 65 13.875 1.279.491 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 6
176 Pyszny Gladyatör 65 13.792 1.614.002 4 Yıldızlı Subay DEATH NO MORE ▼ 2
177 Blossssom Kantor 65 13.741 38.890.040 4 Yıldızlı Subay Nirvana =
178 Newfury Korucu 65 13.609 912.366 4 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM ▼ 2
179 Notbezi Templier 65 13.596 944.818 4 Yıldızlı Subay ▼ 4
180 Pastellrose Din Adamı 65 13.490 114.528 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▲ 6
181 Kimisato Kantor 65 13.710 338.928 4 Yıldızlı Subay Sub Zero ▲ 6
182 Voltrann Silahşör 65 13.377 10.245.404 4 Yıldızlı Subay One Piece ▼ 1
183 Mikitta Din Adamı 65 13.322 674.136 4 Yıldızlı Subay R E M A S T E R E D ▼ 3
184 Larakroft Silahşör 65 13.328 4.371.485 4 Yıldızlı Subay Underground UA ▼ 1
185 Markizaa Din Adamı 65 13.227 10.269.262 4 Yıldızlı Subay Heroes Of Legend ▼ 3
186 Admiria Büyücü 65 13.169 1.182.835 4 Yıldızlı Subay A L O N E DaNcE ▼ 1
187 Link Korucu 65 13.325 3.110.312 4 Yıldızlı Subay ▲ 5
188 Alja Korucu 65 13.101 544.868 4 Yıldızlı Subay ▼ 4
189 Ramsy Suikastçı 65 13.037 10.561.985 4 Yıldızlı Subay MadgeClap ▼ 1
190 Mummi Gladyatör 65 12.970 520.191 4 Yıldızlı Subay A V A L O N ▲ 5
191 Eriksan Korucu 65 12.795 42.996.589 4 Yıldızlı Subay Heroes Of Legend ▲ 3
192 Belensilla Din Adamı 65 12.673 1.436.147 4 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM ▼ 2
193 Sziva Din Adamı 65 12.622 1.760.983 4 Yıldızlı Subay lose my mind ▲ 11
194 Anubyss Kantor 65 12.595 7.732.697 4 Yıldızlı Subay BLAST ▼ 5
195 Panicfoxy Suikastçı 65 12.569 1.925.299 4 Yıldızlı Subay Fox and Raccoon Family ▼ 4
196 Ebyst Silahşör 65 12.442 1.243.858 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▲ 2
197 Missileguide Silahşör 65 12.424 4.686.561 4 Yıldızlı Subay toxic relationship ▼ 4
198 Iuvo Kantor 65 12.320 2.582.925 4 Yıldızlı Subay BIG DUCK GEH SQUAD ▼ 2
199 Jestermaxxing Şarkı Dokuyucusu 65 12.267 351.128 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 2
200 Pawto Korucu 65 12.184 290.681 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 1
201 Sieghfried Gladyatör 65 12.169 254.732 4 Yıldızlı Subay No Se Ingles ▲ 7
202 Twitter Gladyatör 65 12.118 613.126 4 Yıldızlı Subay peak male ▼ 2
203 Charisme Gladyatör 65 12.616 3.205.768 4 Yıldızlı Subay N E X T =
204 Hakary Korucu 65 12.103 385.551 4 Yıldızlı Subay Hunting and Killing ▲ 11
205 Mikiita Kantor 65 11.999 1.378.775 4 Yıldızlı Subay R E M A S T E R E D ▼ 4
206 Salvus Kantor 65 12.222 1.109.337 4 Yıldızlı Subay Shugo Kinah Academy ▲ 13
207 Agatsuma Suikastçı 65 11.947 2.427.433 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▲ 10
208 Agarimo Büyücü 65 12.045 3.458.913 4 Yıldızlı Subay Ashes of Legend ▼ 6
209 Alyon Silahşör 65 11.944 13.411.447 4 Yıldızlı Subay RIOTSLATAM ▲ 3
210 Sentenssy Suikastçı 65 12.160 1.111.411 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 10
211 Badvibe Gladyatör 65 11.831 9.861.801 4 Yıldızlı Subay Mochi ▼ 6
212 Kristynkaa Ruh Ustası 65 11.717 1.257.380 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 6
213 Nilayaa Büyücü 65 11.705 756.689 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▲ 10
214 Romus Din Adamı 65 11.691 13.954.755 4 Yıldızlı Subay Angelus Mortem ▼ 7
215 Seraphel Din Adamı 65 11.679 2.165.853 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 6
216 Nagibatorzxc Suikastçı 65 11.657 9.220.745 4 Yıldızlı Subay Weak So What You are STRO… ▼ 6
217 Onish Ruh Ustası 65 11.655 2.960.901 4 Yıldızlı Subay CHIBATA DO GORILLA ▼ 3
218 Elictrica Gladyatör 65 11.625 269.757 4 Yıldızlı Subay excuses ▼ 7
219 Redblck Gladyatör 65 11.599 488.797 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 6
220 Minatos Templier 65 11.520 315.360 4 Yıldızlı Subay No Se Ingles ▼ 2
221 Driper Suikastçı 65 11.511 1.013.723 4 Yıldızlı Subay Originals ▲ 3
222 Goated Ruh Ustası 65 11.474 408.454 4 Yıldızlı Subay toxic relationship ▼ 6
223 Shugoengineer Suikastçı 65 11.597 468.097 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 2
224 Sylvanea Din Adamı 65 10.959 8.962.780 4 Yıldızlı Subay Lumiel Legacy ▲ 10
225 Sliferced Templier 65 11.234 9.023.256 4 Yıldızlı Subay Bears On Fire ▲ 3
226 Baddiebard Şarkı Dokuyucusu 65 11.153 91.264 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 4
227 Faucheus Silahşör 65 11.035 160.029 4 Yıldızlı Subay LichMoiLeBoule ▼ 2
228 Lyrah Din Adamı 65 11.016 3.096.854 4 Yıldızlı Subay ▼ 2
229 Capito Silahşör 65 10.856 2.051.818 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 2
230 Suiri Şarkı Dokuyucusu 65 10.945 11.629.530 4 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▼ 1
231 Reuzz Suikastçı 65 10.602 334.389 4 Yıldızlı Subay DEATH NO MORE ▼ 1
232 Marmozetka Şarkı Dokuyucusu 65 10.442 16.466.233 4 Yıldızlı Subay SplinterS ▼ 1
233 Hasso Ruh Ustası 65 10.419 1.113.944 4 Yıldızlı Subay ▼ 1
234 Jillin Din Adamı 65 10.412 9.084.734 4 Yıldızlı Subay ▲ 16
235 Xiami Silahşör 65 10.410 938.304 4 Yıldızlı Subay sabbathiccal ▼ 2
236 Moonserim Gladyatör 65 10.369 1.062.088 4 Yıldızlı Subay =
237 Ninilajoie Gladyatör 65 10.668 20.696.772 4 Yıldızlı Subay Les Vikings ▲ 6
238 Anitaa Kantor 65 10.315 10.253.871 4 Yıldızlı Subay Les Vikings ▼ 3
239 Samya Din Adamı 65 10.256 30.986 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 14
240 Bakuxota Silahşör 65 10.247 850.018 4 Yıldızlı Subay bota na xota bota ▲ 8
241 Ryux Gladyatör 65 10.225 11.009.526 4 Yıldızlı Subay No Se Ingles ▼ 1
242 Mittsuki Gladyatör 65 10.222 5.244.016 4 Yıldızlı Subay Get On My Level ▼ 3
243 Ghoulhunter Suikastçı 65 10.221 372.482 4 Yıldızlı Subay SplinterS ▼ 6
244 Tohru Kantor 65 10.257 435.872 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 2
245 Iudiosis Din Adamı 65 10.209 5.558.660 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 4
246 Dark Büyücü 65 10.155 251.350 4 Yıldızlı Subay bad beat ▼ 2
247 Vanillafool Gladyatör 65 10.110 2.306.991 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 9
248 Tulskas Din Adamı 65 10.024 1.792.753 4 Yıldızlı Subay Originals ▲ 12
249 Quickhit Silahşör 65 10.049 107.462 4 Yıldızlı Subay N E X T ▼ 3
250 Shromey Kantor 65 10.028 3.558.679 4 Yıldızlı Subay I Love Sweet Cakes ▼ 3
251 Sexybuff Kantor 65 9.989 584.006 4 Yıldızlı Subay ▲ 1
252 Szivafanboy Gladyatör 65 9.983 952.826 4 Yıldızlı Subay toxic relationship ▼ 7
253 Ascella Din Adamı 65 9.980 234.511 4 Yıldızlı Subay excuses ▲ 1
254 Benuca Kantor 65 9.945 446.394 4 Yıldızlı Subay Unity ▼ 5
255 Beckisback Gladyatör 65 9.929 7.007.805 4 Yıldızlı Subay MadgeClap =
256 Szeplany Templier 65 9.916 10.087.750 4 Yıldızlı Subay FullMetal Alchemist =
257 Kalypsso Şarkı Dokuyucusu 65 10.038 2.680.631 4 Yıldızlı Subay N E X T ▲ 6
258 Revolver Silahşör 65 9.847 373.234 4 Yıldızlı Subay Made in Slovakia ▼ 7
259 Coldie Kantor 65 9.946 793.931 4 Yıldızlı Subay my dad went for milk ▲ 23
260 Lunini Din Adamı 65 9.645 4.106.480 4 Yıldızlı Subay Ethereum Classic ▲ 6
261 Tuarek Suikastçı 65 9.641 2.381.582 4 Yıldızlı Subay Shugo Kinah Academy ▲ 1
262 Maxwin Silahşör 65 10.004 2.155.563 4 Yıldızlı Subay lose my mind ▲ 27
263 Oneway Büyücü 65 9.598 2.998.098 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▲ 21
264 Lavya Din Adamı 65 9.631 2.470.414 4 Yıldızlı Subay NEKZT ▼ 7
265 Peachcake Templier 65 9.602 1.108.717 4 Yıldızlı Subay ghjytrr ▼ 4
266 Oronb Ruh Ustası 65 9.536 3.119.365 4 Yıldızlı Subay SVOLOCHI ▼ 8
267 Llunar Kantor 65 9.535 10.530.705 4 Yıldızlı Subay Sub Zero =
268 Hordos Templier 65 9.519 3.124.935 4 Yıldızlı Subay MadgeClap ▲ 9
269 Stephenhawking Gladyatör 65 9.504 7.717.253 4 Yıldızlı Subay Epstein Island ▼ 10
270 Lavenders Ruh Ustası 65 9.906 75.678.936 4 Yıldızlı Subay Nirvana =
271 Witchlynx Büyücü 65 9.483 12.984.352 4 Yıldızlı Subay Unexpected Spring in Octo… =
272 Bazoukas Silahşör 65 9.516 310.429 4 Yıldızlı Subay ▼ 7
273 Meelody Şarkı Dokuyucusu 65 9.410 411.564 4 Yıldızlı Subay BLAST ▼ 5
274 Pmike Ruh Ustası 65 9.395 144.631 4 Yıldızlı Subay ▼ 10
275 Summonerlynx Ruh Ustası 65 9.376 4.605.614 4 Yıldızlı Subay Cringestein Island ▼ 1
276 Athame Korucu 65 9.307 107.454 4 Yıldızlı Subay ▼ 7
277 Doctoria Din Adamı 65 9.447 127.784 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▲ 1
278 Ivin Kantor 65 9.241 1.601.567 4 Yıldızlı Subay DEATH NO MORE ▼ 5
279 Catto Gladyatör 65 9.312 517.354 4 Yıldızlı Subay ghjytrr =
280 Maggwen Büyücü 65 9.571 6.370.152 4 Yıldızlı Subay No Comment ▲ 1
281 Xocolaite Silahşör 65 9.216 413.286 4 Yıldızlı Subay Into the unknown ▼ 9
282 Lwa Suikastçı 65 9.217 1.544.948 4 Yıldızlı Subay Nightwish ▼ 7
283 Nygiri Büyücü 65 9.165 351.496 4 Yıldızlı Subay MadgeClap ▼ 7
284 Terrial Din Adamı 65 9.161 880.457 4 Yıldızlı Subay Rats ▲ 15
285 Therockfhd Gladyatör 65 9.101 1.091.147 4 Yıldızlı Subay Turquoise ▲ 5
286 Kitting Silahşör 65 9.069 864.433 4 Yıldızlı Subay Kriptex =
