Рейтинги
Топ игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 2 854 | = |
| 2 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 2 729 | = |
| 3 | Bly | Снайпер | ASMO | 65 | 2 600 | = |
| 4 | Scienses | Гладиатор | ASMO | 65 | 2 594 | = |
| 5 | Dravakor | Страж | ELYOS | 65 | 2 559 | ▲ 1 |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | 34 409 |
| 2 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | 31 629 |
| 3 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 29 782 |
| 4 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 27 813 |
| 5 | Ebddh | Заклинатель | ASMO | 65 | 23 770 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164,173 | Ccnfghqweghpklj | Целитель | ASMO | 65 | sssssss | 3,373 |
| 1 | 164,173 | Vildred | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 3,373 |
| 2 | 163,005 | Methylphenidate | Целитель | ASMO | 65 | Warehouse | 2,908 |
| 3 | 156,739 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,005 |
| 4 | 153,099 | Consequences | Снайпер | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
Арена Славы
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153,009 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8,033 |
| 2 | 145,238 | Vildred | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 16,718 |
| 3 | 122,629 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 9,594 |
| 4 | 118,249 | Aysen | Снайпер | ASMO | 65 | gfgrigr | 2,644 |
| 5 | 113,397 | Kamai | Волшебник | ASMO | 65 | TOP SORC STRIKES AGAIN | ,000 |
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201,010 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,093 |
| 2 | 199,678 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 13,766 |
| 3 | 192,779 | Jigglyshizik | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 4 | 187,480 | Knightconstruct | Пилот | ELYOS | 65 | excuses | ,000 |
| 5 | 185,350 | Argothon | Заклинатель | ELYOS | 65 | relax | 2,372 |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198,087 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,624 |
| 2 | 192,757 | Vildred | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 2,962 |
| 3 | 181,630 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 14,973 |
| 4 | 164,716 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | 1,217 |
| 5 | 164,320 | Qoby | Снайпер | ASMO | 65 | kinishinai | ,000 |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,616 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 7,571 |
| 1 | 179,616 | Mejsy | Целитель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 7,571 |
| 1 | 179,616 | Enrai | Снайпер | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | 7,571 |
| 2 | 174,254 | Hakawara | Пилот | ASMO | 65 | Sex on the Beach | 4,950 |
| 3 | 171,935 | Rampion | Снайпер | ASMO | 65 | KitKat | 4,493 |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183,841 | Agida | Волшебник | ASMO | 65 | GuildOfMasters | 3,143 |
| 2 | 182,675 | Prequel | Чародей | ASMO | 65 | LastWish | 8,816 |
| 3 | 182,573 | Mejsy | Целитель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 6,958 |
| 4 | 181,913 | Quolla | Чародей | ASMO | 65 | 3,168 | |
| 5 | 180,642 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 4,874 |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195,817 | Haunty | Целитель | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,261 |
| 2 | 189,691 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,010 |
| 2 | 189,691 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 6,010 |
| 3 | 181,598 | Agida | Волшебник | ASMO | 65 | GuildOfMasters | 4,226 |
| 4 | 181,230 | Quolla | Чародей | ASMO | 65 | 4,218 |