Rankings
Top Players on EuroAion
Rankings summary
Killers
| # | Name | Class | Race | Lv. | This month | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 1,491 | = |
| 2 | Dottm | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 1,349 | = |
| 3 | Kasna | Cleric | ELYOS | 65 | 1,188 | = |
| 4 | Rebirth | Gunslinger | ELYOS | 65 | 1,137 | = |
| 5 | Miyabi | Sorcerer | ELYOS | 65 | 1,091 | ▲ 1 |
Abyss Ranking
| # | Name | Class | Race | Lv. | Glory Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | 137,879 |
| 2 | Verdene | Gunslinger | ASMO | 65 | 114,895 |
| 3 | Kizumi | Chanter | ASMO | 65 | 111,432 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 106,628 |
| 5 | Mrconax | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 91,651 |
Arena of Harmony
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.854 | Sequence | Cleric | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 6.182 |
| 1 | 131.854 | Consequences | Gunslinger | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | 6.182 |
| 2 | 129.293 | Cannockchase | Cleric | ASMO | 65 | sssssss | 6.923 |
| 2 | 129.293 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 6.923 |
| 2 | 129.293 | Khalas | Spiritmaster | ASMO | 65 | sssssss | 6.923 |
Arena of Glory
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126.759 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | .000 |
| 2 | 119.744 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | Impossible Odds | .000 |
| 3 | 119.299 | Cannockchase | Cleric | ASMO | 65 | sssssss | new |
| 4 | 119.170 | Cryoutloud | Gunslinger | ASMO | 65 | Haku Ryu | new |
| 5 | 118.705 | Weirdflex | Templar | ASMO | 65 | Turkish | new |
Arena of Discipline
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163.716 | Haziness | Spiritmaster | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8.740 |
| 2 | 161.781 | Cannockchase | Cleric | ASMO | 65 | sssssss | .000 |
| 3 | 160.984 | Interlude | Cleric | ELYOS | 65 | 14.447 | |
| 4 | 159.758 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | Impossible Odds | 27.990 |
| 5 | 157.889 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 11.363 |
Arena of Chaos
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.986 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 7.918 |
| 2 | 143.228 | Qoby | Gunslinger | ASMO | 65 | kinishinai | 7.955 |
| 3 | 141.333 | Qoisake | Gladiator | ASMO | 65 | kinishinai | 20.395 |
| 4 | 139.554 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | Impossible Odds | 12.583 |
| 5 | 134.577 | Brav | Gladiator | ELYOS | 65 | Eterna Forest | .000 |
Kamar Battlefield
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.430 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8.792 |
| 1 | 137.430 | Haziness | Spiritmaster | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8.792 |
| 1 | 137.430 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8.792 |
| 1 | 137.430 | Nicetutorial | Templar | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 8.792 |
| 1 | 137.430 | Wolyo | Gladiator | ASMO | 65 | TURAN | 8.792 |
Engulfed Ophidan Bridge
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.293 | Godberserk | Gunslinger | ASMO | 65 | Octopussy | 11.756 |
| 2 | 147.753 | Haziness | Spiritmaster | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9.074 |
| 2 | 147.753 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 9.074 |
| 2 | 147.753 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 9.074 |
| 3 | 147.083 | Verdene | Gunslinger | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11.199 |
Terath Dredgion
| # | Avg | Name | Class | Race | Lv. | Legion | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.482 | Verdene | Gunslinger | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11.050 |
| 1 | 151.482 | Kizumi | Chanter | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11.050 |
| 2 | 137.006 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11.750 |
| 3 | 136.123 | Ganshee | Gladiator | ASMO | 65 | Rasselbande | 15.065 |
| 4 | 135.893 | Hesalwayswrongx | Cleric | ASMO | 65 | Haku Ryu | 11.672 |